لیست قیمت ارز دیجیتال به صورت لحظه ای

برای آگاهی از لیست قیمت ارزهای دیجیتال می توانید، از جدول قیمت آنلاین ارز دیجیتال در وب سایت پی98 استفاده کنید. همانطور که مشاهده می کنید در این جدول قیمت لحظه ای ارز مورد نظر در بازه های زمانی 1 ثانیه به روز می شود. همچنین میزان تغییرات قیمت ارز دیجیتال مورد نظر را به صورت روزانه و هفتگی نمایش داده می شود.

رمزارز قیمت قیمت به تومان تغییرات (24 ساعت) خرید و فروش
27,371.40 $ 1,456,891,828 -0.73%
1,638.60 $ 87,203,189 -1.63%
1.00 $ 52,990 -0.02%
211.50 $ 11,361,059 -1.58%
0.53 $ 28,082 4.36%
1.00 $ 53,742 -0.02%
22.93 $ 1,220,679 -3.42%
0.26 $ 13,758 -2.02%
0.06 $ 3,335 -1.96%
0.09 $ 4,846 1.32%
2.02 $ 112,790 -0.54%
1.00 $ 55,760 0.02%
0.56 $ 29,722 -0.14%
4.03 $ 214,271 -2.56%
64.30 $ 3,455,074 -2.81%
228.60 $ 12,280,047 -5.50%
27,427.15 $ 1,529,612,160 -0.71%
0.00 $ 0 -1.21%
3.83 $ 213,460 2.91%
1.00 $ 53,431 -0.04%
9.58 $ 509,459 2.72%
0.11 $ 6,036 1.56%
146.80 $ 7,889,326 0.06%
43.05 $ 2,400,650 -0.27%
6.96 $ 377,357 -3.15%
4.31 $ 227,047 -3.63%
1.00 $ 53,235 0.01%
15.49 $ 831,927 -5.43%
0.05 $ 2,566 -3.35%
3.27 $ 174,079 -1.98%
1.57 $ 83,686 0.52%
3.11 $ 166,869 0.09%
1,411.00 $ 75,114,585 -3.77%
0.41 $ 22,710 -0.78%
0.05 $ 2,800 -0.76%
5.22 $ 280,351 -2.95%
0.02 $ 901 -3.36%
1.30 $ 72,230 -4.93%
0.88 $ 49,000 -4.93%
1.08 $ 57,654 -2.94%
87.70 $ 4,668,710 -1.91%
64.42 $ 3,427,802 -7.08%
0.09 $ 4,617 -2.45%
0.10 $ 5,244 -3.78%
1.00 $ 55,690 0.08%
36.65 $ 2,043,790 -9.80%
0.05 $ 2,780 -1.85%
0.48 $ 25,617 -5.94%
1.98 $ 105,406 -2.53%
0.56 $ 31,390 -1.76%
0.46 $ 25,460 -0.15%
0.58 $ 30,810 -4.97%
0.66 $ 35,349 -2.72%
24.17 $ 1,298,945 -2.59%
4.42 $ 237,540 -3.18%
7.39 $ 393,141 -3.14%
0.62 $ 33,106 -1.86%
1.66 $ 88,264 -4.26%
0.29 $ 15,641 -3.67%
0.30 $ 15,721 -4.66%
0.20 $ 10,477 -1.15%
2.00 $ 106,470 -2.92%
7.08 $ 376,904 -3.57%
0.61 $ 32,474 -3.20%
0.00 $ 10 -8.39%
1.00 $ 55,770 -0.22%
1,826.00 $ 97,207,110 -0.41%
1,818.64 $ 101,425,480 -0.59%
0.43 $ 22,945 -4.37%
0.06 $ 3,152 -4.73%
4.56 $ 254,550 -0.82%
0.13 $ 7,107 0.96%
26.65 $ 1,432,225 -3.27%
0.48 $ 27,030 -1.90%
21.32 $ 1,189,020 -3.05%
0.15 $ 8,069 -0.37%
1.12 $ 59,624 -4.21%
2.38 $ 132,690 -0.06%
0.02 $ 826 1.10%
0.44 $ 24,540 -3.85%
0.00 $ 10 -0.51%
1.96 $ 104,448 -4.92%
3.74 $ 208,580 0.00%
0.11 $ 6,052 -1.47%
0.36 $ 19,378 -4.49%
0.03 $ 1,760 -2.25%
38.43 $ 2,143,250 -2.36%
43.68 $ 2,322,644 -3.90%
0.00 $ 10 -4.33%
0.79 $ 42,570 0.50%
0.00 $ 10 -0.40%
0.55 $ 30,790 -0.97%
26.70 $ 1,421,375 -3.13%
0.17 $ 9,700 -0.98%
0.00 $ 10 -2.92%
0.04 $ 2,168 -3.14%
4.05 $ 215,602 -4.29%
0.01 $ 610 -0.57%
0.18 $ 9,781 0.00%
2.17 $ 116,674 0.00%
0.16 $ 8,752 0.00%
0.17 $ 9,083 0.00%
0.18 $ 9,840 0.00%
1.51 $ 80,936 0.00%
0.22 $ 11,888 0.00%
0.00 $ 54 0.00%
0.02 $ 885 0.00%
0.18 $ 9,641 0.00%
0.22 $ 11,560 0.00%
0.17 $ 9,189 0.00%
0.01 $ 375 0.00%
0.01 $ 666 0.00%
0.46 $ 24,507 0.00%
0.22 $ 11,937 0.00%
0.03 $ 1,728 0.00%
0.01 $ 496 0.00%
0.11 $ 5,858 0.00%
0.02 $ 1,009 0.00%
0.00 $ 250 0.00%
1.24 $ 66,372 0.00%
1.38 $ 74,057 0.00%
0.02 $ 929 0.00%
0.00 $ 32 0.00%
0.00 $ 263 0.00%
0.02 $ 860 0.00%
0.18 $ 10,090 0.00%
0.00 $ 250 0.00%
0.08 $ 4,094 0.00%
1.12 $ 62,410 0.00%
0.04 $ 2,359 0.00%
0.01 $ 777 0.00%
0.08 $ 4,536 0.00%
0.04 $ 2,300 0.00%
0.02 $ 879 0.00%
1.00 $ 55,770 0.00%
0.12 $ 6,487 0.00%
0.00 $ 123 0.00%
0.01 $ 660 0.00%
1.22 $ 64,953 0.00%
0.12 $ 6,415 0.00%
0.24 $ 13,230 0.00%
0.09 $ 5,095 0.00%
0.01 $ 492 0.00%
0.74 $ 39,716 0.00%
0.39 $ 20,890 0.00%
0.06 $ 3,032 0.00%
0.00 $ 170 0.00%
0.04 $ 2,113 0.00%
0.05 $ 2,940 0.00%
0.17 $ 9,250 0.00%
0.02 $ 1,360 0.00%
0.13 $ 6,793 0.00%
0.30 $ 16,221 0.00%
0.10 $ 5,122 0.00%
5.10 $ 284,490 0.00%
0.01 $ 460 0.00%
0.07 $ 3,567 0.00%
0.05 $ 2,600 0.00%
0.01 $ 326 0.00%
0.64 $ 34,018 0.00%
0.18 $ 9,370 0.00%
0.13 $ 7,470 0.00%
0.00 $ 160 0.00%
7.71 $ 414,351 0.00%
3.33 $ 185,610 0.00%
0.24 $ 13,660 0.00%
0.00 $ 63 0.00%
0.01 $ 328 0.00%
0.27 $ 14,433 0.00%
13.16 $ 700,573 0.00%
0.43 $ 23,131 0.00%
19.79 $ 1,103,690 0.00%
0.02 $ 1,030 0.00%
5,183.00 $ 275,917,005 0.00%
3.21 $ 171,045 0.00%
0.14 $ 7,315 0.00%
0.02 $ 1,020 0.00%
0.22 $ 11,771 0.00%
0.02 $ 1,290 0.00%
4.94 $ 262,822 0.00%
0.30 $ 15,992 0.00%
12.56 $ 675,000 0.00%
0.44 $ 23,534 0.00%
0.00 $ 94 0.00%
30.50 $ 1,700,990 0.00%
45.86 $ 2,440,825 0.00%
0.58 $ 30,611 0.00%
18.61 $ 990,704 0.00%
0.25 $ 13,870 0.00%
0.02 $ 1,120 0.00%
1.34 $ 71,548 0.00%
0.59 $ 31,821 0.00%
5.53 $ 294,390 0.00%
0.06 $ 3,467 0.00%
0.01 $ 297 0.00%
0.08 $ 4,200 0.00%
0.51 $ 28,270 0.00%
0.06 $ 2,928 0.00%
4.98 $ 265,643 0.00%
0.07 $ 3,972 0.00%
0.14 $ 7,613 0.00%
0.43 $ 22,625 0.00%
0.01 $ 350 0.00%
0.11 $ 5,957 0.00%
0.47 $ 25,313 0.00%
6.59 $ 367,310 0.00%
0.46 $ 25,440 0.00%
0.02 $ 1,326 0.00%
0.02 $ 1,132 0.00%
1.94 $ 108,030 0.00%
2.98 $ 158,694 0.00%
0.25 $ 13,592 0.00%
0.00 $ 72 0.00%
4.45 $ 247,900 0.00%
2.34 $ 130,280 0.00%
2.19 $ 121,860 0.00%
0.43 $ 22,625 0.00%
0.07 $ 3,790 0.00%
0.04 $ 2,225 0.00%
0.00 $ 139 0.00%
1.46 $ 81,650 0.00%
0.69 $ 36,868 0.00%
0.58 $ 30,797 0.00%
0.11 $ 5,835 0.00%
1.18 $ 62,818 0.00%
1.75 $ 93,215 0.00%
2.11 $ 112,326 0.00%
0.27 $ 14,427 0.00%
0.02 $ 1,070 0.00%
0.01 $ 460 0.00%
1.31 $ 69,845 0.00%
0.69 $ 36,975 0.00%
0.01 $ 590 0.00%
0.56 $ 30,072 0.00%
0.08 $ 4,290 0.00%
0.21 $ 11,377 0.00%
0.40 $ 21,172 0.00%
0.01 $ 531 0.00%
2.18 $ 116,943 0.00%
2.75 $ 153,430 0.00%
0.13 $ 7,191 0.00%
0.34 $ 18,960 0.00%
0.00 $ 85 0.00%
0.27 $ 14,145 0.00%
0.06 $ 3,540 0.00%
2.61 $ 138,624 0.00%
5.91 $ 314,619 0.00%
0.00 $ 185 0.00%
0.08 $ 4,376 0.00%
0.90 $ 48,018 0.00%
3.06 $ 170,640 0.00%
1.53 $ 85,330 0.00%
0.10 $ 5,770 0.00%
2.21 $ 123,480 0.00%
15.39 $ 858,310 0.00%
2.24 $ 119,194 0.00%
0.14 $ 7,586 0.00%
0.03 $ 1,750 0.00%
0.02 $ 1,110 0.00%
0.22 $ 11,781 0.00%
22.44 $ 1,194,594 0.00%
0.13 $ 7,033 0.00%
0.04 $ 2,361 0.00%
0.24 $ 12,814 0.00%
0.02 $ 946 0.00%
0.06 $ 3,365 0.00%
0.78 $ 41,684 0.00%
0.04 $ 2,194 0.00%
98.40 $ 5,238,324 0.00%
0.35 $ 18,703 0.00%
0.05 $ 2,455 0.00%
0.02 $ 953 0.00%
38.88 $ 2,168,340 0.00%
0.23 $ 12,122 0.00%
0.08 $ 4,558 0.00%
0.04 $ 2,010 0.00%
0.17 $ 9,210 0.00%
0.31 $ 17,060 0.00%
0.31 $ 17,120 0.00%
0.57 $ 30,291 0.00%
1.30 $ 69,419 0.00%
0.07 $ 4,130 0.00%
0.06 $ 3,179 0.00%
1.74 $ 96,930 0.00%
0.12 $ 6,527 0.00%
0.14 $ 7,390 0.00%
5.24 $ 292,240 0.00%
0.09 $ 4,870 0.00%
0.20 $ 10,674 0.00%
3.89 $ 207,085 0.00%
2.81 $ 156,940 0.00%
7.68 $ 408,845 0.00%
44.15 $ 2,462,250 0.00%
0.01 $ 280 0.00%
1.69 $ 94,480 0.00%
0.15 $ 8,044 0.00%
0.12 $ 6,353 0.00%
0.00 $ 173 0.00%
0.00 $ 88 0.00%
0.15 $ 8,076 0.00%
2.96 $ 157,576 0.00%
12.06 $ 642,015 0.00%
2.74 $ 152,870 0.00%
0.33 $ 17,760 0.00%
0.23 $ 12,069 0.00%
0.32 $ 18,100 0.00%
0.14 $ 7,600 0.00%
1.21 $ 67,320 0.00%
2.91 $ 162,020 0.00%
0.01 $ 530 0.00%
0.00 $ 100 0.00%
0.00 $ 30 0.00%
0.24 $ 13,640 0.00%
0.01 $ 810 0.00%
0.20 $ 11,200 0.00%
0.20 $ 10,900 0.00%
0.25 $ 13,890 0.00%
1.03 $ 57,560 0.00%
0.00 $ 10 0.00%
0.05 $ 2,850 0.00%
0.63 $ 33,804 0.00%
1.72 $ 95,760 0.00%
0.02 $ 990 0.00%
0.05 $ 2,494 0.00%
0.15 $ 8,039 0.00%
0.46 $ 25,440 0.00%
0.06 $ 3,360 0.00%
364.00 $ 19,377,540 0.00%
2.61 $ 145,730 0.00%
0.18 $ 9,443 0.00%
0.51 $ 28,340 0.00%
0.03 $ 1,430 0.00%
1.18 $ 65,930 0.00%
0.00 $ 10 0.00%
0.00 $ 120 0.00%
0.44 $ 24,600 0.00%
0.12 $ 6,470 0.00%
0.30 $ 16,790 0.00%
0.32 $ 18,090 0.00%
0.60 $ 33,240 0.00%
0.78 $ 43,410 0.00%
0.52 $ 29,170 0.00%
0.62 $ 34,840 0.00%
0.26 $ 14,670 0.00%
0.18 $ 9,950 0.00%
3.22 $ 179,580 0.00%
0.31 $ 17,060 0.00%
0.04 $ 2,333 0.00%
15.60 $ 870,020 0.00%
1.05 $ 58,730 0.00%
0.01 $ 580 0.00%
1,637.43 $ 91,319,480 0.00%
0.01 $ 670 0.00%
2.29 $ 123,231 0.00%
0.18 $ 9,652 0.00%
3.96 $ 212,980 0.00%
0.01 $ 450 0.00%
0.22 $ 12,240 0.00%
0.19 $ 10,590 0.00%
0.11 $ 6,330 0.00%
0.16 $ 8,766 0.00%
0.23 $ 12,960 0.00%
0.10 $ 5,670 0.00%
0.09 $ 4,659 0.00%
0.02 $ 1,249 0.00%
0.41 $ 22,970 0.00%
17.88 $ 997,170 0.00%
0.02 $ 1,200 0.00%
0.00 $ 244 0.00%

با استفاده فیلد جستجو می توانید قیمت آنلاین ارزهای دیجتیال را مشاهده کنید. سپس برای آگاهی از تغییرات قیمت ارز دیجیتال مورد نظر می توانید به فیلد تغییرات 24 ساعت اخیر مراجعه کنید تا وضعیت تغییرات آن را مشاهده نمایید.
همچنین در لیست قیمت ارز های دیجیتال، نرخ هر ارز در دو واحد دلار و تومان نمایش داده شده است.
پس برای آگاهی از قیمت ارز دیجیتال به تومان و دلار به ترتیب می توانید به فیلد های مربوطه مراجعه کنید. و قیمت توکن مورد نظر خود را در لحظه مشاهده کنید

قیمت لحظه ای ارز دیجیتال

آگاهی از تغییر قیمت ارزهاای دیجیتال در واقع مهمترین پارامتر در دستیابی به سود حداکثری در سرمایه گذاری در این حوزه می باشد. چرا که سرمایه گذاری با بررسی تغییرات می تواند با سود دهی همراه باشد و بعضا به علت عدم گاهی در روند تغییرات قیمت ارز دیجیتال مورد نظر ممکن است حتی به از دست دادن سرمایه نیز منجر شود.
با توجه به اهمیت این موضوع ما در این بخش برای ما جدول لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به تومان و دلار قرار داده ایم. در این بخش شما می توانید نرخ هر ارز را به تومان و دلار مشاهده نمایید و از درصد تغییرات لحظه ای و روزانه آنها آگاهی یابید.
در بخش تخصصی هر ارز برای پیش بینی قیمت ارز دیجیتال مورد نظر نیاز به نمودارهای تکنیکال جهت تحلیل روند بازار دارید. به همین خاطر می توانید با کلیک بر روی دکمه مربوط به معرفی هر ارز، از جزئیات کامل ابزارها و نمودارهای قیمت لحظه ای ارز دیجیتال مد نظر استفاده کنید.

پیش بینی قیمت ارز دیجیتال

مسئله پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال همواره یه موضوع مهم برای فعالان در این عرصه بوده است. چرا که صحت پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال می تواند سود و یا زیان یک سرمایه گذاری را تضمین نماید.
در این رو ما در پی98 سعی کرده ایم با ارائه به روزترین اخبار تکنیکال و فاندامنتال شرایط پیش بینی قیمت ارز دیجیتال را برای کاربران فراهم سازیم، تا کاربران با ریسک کمتری اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه نمایند. امیدواریم مطالب ارائه شده در بخش اخبار هریک از رمز ارزها نقشه راه مفیدی به شما کابران عزیز ارائه نماید.

سوالات متداول پاسخ سوالات متداول شما در اینجاست

با توجه به تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال و بر روزسانی هایی که برای شبکه توکن های انتقالی صورت می پذیرد، قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال تغییر می کنند.
با توجه به اخبار و به روز رسانی های مرتبط با هر ارز به صورت فاندامنتال می توان وضعیت و آینده یک ارز دیجیتال را تخمین زد.
اصولا با اپدیت شبکه ها، قرارداد بستن شرکت ها با شبکه بلاکچین ها معتبر و اپدیت های شبکه های رمز ها قیمت توکن های مستقر در آن شبکه بالا می رود.
ثمره 5 سال همراهی صادقانه
اعتماد و رضایت خاطر هزاران مشتری وفادار
ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال
8159 نظر | 4.9 (97.1%)